<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 托福成绩个位数惨案调查</title>
	<atom:link href="http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html</link>
	<description>Read, Write, Observe, Think, Share - Reborn, Adapt, and Evolve</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cindy</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-15760</link>
		<dc:creator>Cindy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-15760</guid>
		<description>09年3月22号考的托福，一战考出来感觉还很不错。
估计起码能上85分，平时模考也有87-95分
（平时模考听力稳定于24分，最低为18分）
结果出来，狂哭了一整天，
总分75，阅读27，听力7，口语17，写作24
虽然此事已经过去近半年，且二战在即。
但这给本人造成极大打击，至今尚难释怀。
经朋友介绍，得知笑来老师如此支持并帮助惨案学生，
特将信息提供，并表示万分感激。
来自；广州广外云山教室惨案之考生</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>09年3月22号考的托福，一战考出来感觉还很不错。<br />
估计起码能上85分，平时模考也有87-95分<br />
（平时模考听力稳定于24分，最低为18分）<br />
结果出来，狂哭了一整天，<br />
总分75，阅读27，听力7，口语17，写作24<br />
虽然此事已经过去近半年，且二战在即。<br />
但这给本人造成极大打击，至今尚难释怀。<br />
经朋友介绍，得知笑来老师如此支持并帮助惨案学生，<br />
特将信息提供，并表示万分感激。<br />
来自；广州广外云山教室惨案之考生</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿珞</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-14861</link>
		<dc:creator>阿珞</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 05:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-14861</guid>
		<description>当年我也是考了个听力9分
R29 S23 W23 L9
我看到分数差点撞墙。。。。
9分。。。。
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当年我也是考了个听力9分<br />
R29 S23 W23 L9<br />
我看到分数差点撞墙。。。。<br />
9分。。。。<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 悉尼</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-14772</link>
		<dc:creator>悉尼</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-14772</guid>
		<description>即将准备考试。。。。
心里面惶惶阿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>即将准备考试。。。。<br />
心里面惶惶阿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuxinran</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-14417</link>
		<dc:creator>yuxinran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 03:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-14417</guid>
		<description>我是6月27日考的托福,我的听力成绩只有1分,当时我就蒙了,我就是在差劲也不至于打1分,因为是第一次考试想检验一下自己的听力水平,这下可好了,花钱考试当炮灰了,惨痛的经历~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是6月27日考的托福,我的听力成绩只有1分,当时我就蒙了,我就是在差劲也不至于打1分,因为是第一次考试想检验一下自己的听力水平,这下可好了,花钱考试当炮灰了,惨痛的经历~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 青闪</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-13220</link>
		<dc:creator>青闪</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-13220</guid>
		<description>虽然不了解具体情况，但&#8220;相关系数&#8221;这个词指的是两者间的相关性，即它们的关联性是0.7，例如，假如听力成绩＝阅读成绩*1.5，且在所有人中都是这样的关系，则它们的关联性是完全关联，即相关系数为1,假如听力成绩＝阅读成绩*2.8，结果也是一样，它们的相关系数仍然是1. 相关系数为0.7仅代表两者的相关性较高而已，而且是一个正相关，即一者上升，另一者也一定上升
至于能够代表听力成绩＝20分，阅读成绩即应该为14分或28分的指标，是两者间的回归系数或者偏回归系数，通常用&#946;表示。&#946;＝0.7，则阅读成绩应为14分，&#946;＝1.4，则阅读成绩应为28分，通常&#946;是有一个可信区间的，即可信的变化范围。
相关系数和偏回归系数完全是两个概念，补充说明一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然不了解具体情况，但&ldquo;相关系数&rdquo;这个词指的是两者间的相关性，即它们的关联性是0.7，例如，假如听力成绩＝阅读成绩*1.5，且在所有人中都是这样的关系，则它们的关联性是完全关联，即相关系数为1,假如听力成绩＝阅读成绩*2.8，结果也是一样，它们的相关系数仍然是1. 相关系数为0.7仅代表两者的相关性较高而已，而且是一个正相关，即一者上升，另一者也一定上升<br />
至于能够代表听力成绩＝20分，阅读成绩即应该为14分或28分的指标，是两者间的回归系数或者偏回归系数，通常用&beta;表示。&beta;＝0.7，则阅读成绩应为14分，&beta;＝1.4，则阅读成绩应为28分，通常&beta;是有一个可信区间的，即可信的变化范围。<br />
相关系数和偏回归系数完全是两个概念，补充说明一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大海</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-12646</link>
		<dc:creator>大海</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-12646</guid>
		<description>国弱则民弱。
可怜的考托福的学子，可悲的托福考试。
而什么时候外国人来中国会需要考试呢？
什么时候我们学外语是为了知识，而不是为了去美国呢？？！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>国弱则民弱。<br />
可怜的考托福的学子，可悲的托福考试。<br />
而什么时候外国人来中国会需要考试呢？<br />
什么时候我们学外语是为了知识，而不是为了去美国呢？？！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 水魅</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-11345</link>
		<dc:creator>水魅</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-11345</guid>
		<description>投诉信都发了，至今无果！！！气愤!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>投诉信都发了，至今无果！！！气愤!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lega</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-9884</link>
		<dc:creator>lega</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 04:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-9884</guid>
		<description>我还记得有一个听力计时部分的最后一题 由于是个多选题 我想了挺久的 结果没有注意时间 点完NEXT 刚想点OK 时间到了&#160;，没有点到 。。。不会是因为这个吧。。。如果是那样的话，ETS的考试系统也太烂了。。。严重的BUG。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我还记得有一个听力计时部分的最后一题 由于是个多选题 我想了挺久的 结果没有注意时间 点完NEXT 刚想点OK 时间到了&nbsp;，没有点到 。。。不会是因为这个吧。。。如果是那样的话，ETS的考试系统也太烂了。。。严重的BUG。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lega</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-9883</link>
		<dc:creator>lega</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 04:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-9883</guid>
		<description>今天成绩刚出来，吓我一跳：听力才7分 unbelievable! ...其他各项 ：21 阅读 19口语 21写作&#160; 敢问ETS ：听力才7分，而口语和写作都是和听力有关的，而且考听力时状态明显比后两项好（因为听力先考，所以精力比较充沛），我的加试又是在阅读，怎么可能啊 。。。 郁闷中。。。谁能给个说法啊 。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天成绩刚出来，吓我一跳：听力才7分 unbelievable! &#8230;其他各项 ：21 阅读 19口语 21写作&nbsp; 敢问ETS ：听力才7分，而口语和写作都是和听力有关的，而且考听力时状态明显比后两项好（因为听力先考，所以精力比较充沛），我的加试又是在阅读，怎么可能啊 。。。 郁闷中。。。谁能给个说法啊 。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ashley</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-9691</link>
		<dc:creator>Ashley</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/1893.html#comment-9691</guid>
		<description>我是09年2月22号考的...虽然说我不是什么牛人，但是我的水平也不会达到那么差阿，我在做模考时，阅读最低分都有13，这次这有4分；听力最低都有16分，这次只有2分...我口语说得不是很好而且1、2题说的内容有点重复，这都有15分。写作也是12分...综合没写好...一个Llimited+fair
看到我的阅读和听力成绩，自己感觉有点蒙了...我水平再差不至于到这个地步吧...模考都有60多分...
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是09年2月22号考的&#8230;虽然说我不是什么牛人，但是我的水平也不会达到那么差阿，我在做模考时，阅读最低分都有13，这次这有4分；听力最低都有16分，这次只有2分&#8230;我口语说得不是很好而且1、2题说的内容有点重复，这都有15分。写作也是12分&#8230;综合没写好&#8230;一个Llimited+fair<br />
看到我的阅读和听力成绩，自己感觉有点蒙了&#8230;我水平再差不至于到这个地步吧&#8230;模考都有60多分&#8230;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
