<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5.a 人人都能成功——鬼才相信</title>
	<atom:link href="http://www.lixiaolai.com/archives/440.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: xiaoQcn</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-39002</link>
		<dc:creator>xiaoQcn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-39002</guid>
		<description>我在百度上找到的正态分布的特征有以下几条：
1．集中性：正态曲线的高峰位于正中央，即均数所在的位置。
2．对称性：正态曲线以均数为中心，左右对称，曲线两端永远不与横轴相交。
3．均匀变动性：正态曲线由均数所在处开始，分别向左右两侧逐渐均匀下降。

所以我认为，占有不同社会资源的人的数量符合正态分布（x轴表示资源的多寡，y轴为此x点的人数，面积为人数综合），但是我不能确定，社会资源的分布符合正态分布（x轴表示人的个体，x轴即为人口数量总和？，y轴表示x个体占有的资源，面积表示全部的社会资源，但是此时，正态曲线的高峰-正中央不是均数的位置？人的个体有中等的概念吗？是不是x轴不能是人个体？）
您有时间的话，希望能帮我解下疑问。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在百度上找到的正态分布的特征有以下几条：<br />
1．集中性：正态曲线的高峰位于正中央，即均数所在的位置。<br />
2．对称性：正态曲线以均数为中心，左右对称，曲线两端永远不与横轴相交。<br />
3．均匀变动性：正态曲线由均数所在处开始，分别向左右两侧逐渐均匀下降。</p>
<p>所以我认为，占有不同社会资源的人的数量符合正态分布（x轴表示资源的多寡，y轴为此x点的人数，面积为人数综合），但是我不能确定，社会资源的分布符合正态分布（x轴表示人的个体，x轴即为人口数量总和？，y轴表示x个体占有的资源，面积表示全部的社会资源，但是此时，正态曲线的高峰-正中央不是均数的位置？人的个体有中等的概念吗？是不是x轴不能是人个体？）<br />
您有时间的话，希望能帮我解下疑问。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiaoQcn</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-39000</link>
		<dc:creator>xiaoQcn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-39000</guid>
		<description>而面积指人类总数，而不是社会资源总数</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>而面积指人类总数，而不是社会资源总数</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiaoQcn</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-38978</link>
		<dc:creator>xiaoQcn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-38978</guid>
		<description>关于&lt;a href=&quot;http://baike.baidu.com/view/45379.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;正态分布&lt;/a&gt;,我认这样表述应该更准确，更符合本文主旨：将拥有不同社会资源的人的&lt;strong&gt;数量&lt;strong&gt;映射到y轴,拥有中等资源的人，居于曲线中间，占全部人口数量的较大比例，拥有极多或者极少社会资源的人数很好，在全部人口数量中的占少数。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于<a href="http://baike.baidu.com/view/45379.htm" rel="nofollow">正态分布</a>,我认这样表述应该更准确，更符合本文主旨：将拥有不同社会资源的人的<strong>数量</strong><strong>映射到y轴,拥有中等资源的人，居于曲线中间，占全部人口数量的较大比例，拥有极多或者极少社会资源的人数很好，在全部人口数量中的占少数。</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 不任性</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-28569</link>
		<dc:creator>不任性</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-28569</guid>
		<description>每个人的价值观不同，对成功的定义也大相径庭，所以成功这个问题还是解释欠佳，如果想要诠释完整，那肯定还没做到，如果只是统一解释，这个不是最好的答案，却是最客观的。至少说明一点，的确生来不同。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>每个人的价值观不同，对成功的定义也大相径庭，所以成功这个问题还是解释欠佳，如果想要诠释完整，那肯定还没做到，如果只是统一解释，这个不是最好的答案，却是最客观的。至少说明一点，的确生来不同。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clementia</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-24943</link>
		<dc:creator>clementia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 05:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-24943</guid>
		<description>老师您举的卡尔马克思的例子应该实际上在指空想社会主义或者乌托邦吧。卡尔马克思的愿景确实如您所说，但那个愿景几乎在各个年代的知识分子身上都有一定的普适性。卡尔马克思真正的思考应该是资本主义在配置方式上的缺陷以及对怎样解决这种问题提出了自己的主张。当然后来还有革命，算是实干家了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师您举的卡尔马克思的例子应该实际上在指空想社会主义或者乌托邦吧。卡尔马克思的愿景确实如您所说，但那个愿景几乎在各个年代的知识分子身上都有一定的普适性。卡尔马克思真正的思考应该是资本主义在配置方式上的缺陷以及对怎样解决这种问题提出了自己的主张。当然后来还有革命，算是实干家了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: venus</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-16208</link>
		<dc:creator>venus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-16208</guid>
		<description>&#8220;到那时候，人们就可以各取所需，按劳分配了！&#8221;如果笑来说的是高级阶段，是不是&quot;按需分配&quot;才对啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&ldquo;到那时候，人们就可以各取所需，按劳分配了！&rdquo;如果笑来说的是高级阶段，是不是&#8221;按需分配&#8221;才对啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 杂感，关于“成功学”和“励志” - Looking forward to change</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-16101</link>
		<dc:creator>杂感，关于“成功学”和“励志” - Looking forward to change</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-16101</guid>
		<description>[...] a b c d e f g h [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a b c d e f g h [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 猜测老师的意思</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-14989</link>
		<dc:creator>猜测老师的意思</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-14989</guid>
		<description>老师的意思是？
不是人人都可以成功的原因来自&#8212;&#8212;资源稀缺，导致资源稀缺是因
为&#8212;&#8212;世界本不公平&#8212;&#8212;所以，付出不等于回报&#8212;&#8212;老师是在替资源本稀缺的
人说话？
&#160;
在我们生活的环境，资源都被极少数人占有，
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师的意思是？<br />
不是人人都可以成功的原因来自&mdash;&mdash;资源稀缺，导致资源稀缺是因<br />
为&mdash;&mdash;世界本不公平&mdash;&mdash;所以，付出不等于回报&mdash;&mdash;老师是在替资源本稀缺的<br />
人说话？<br />
&nbsp;<br />
在我们生活的环境，资源都被极少数人占有，<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guo</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-14940</link>
		<dc:creator>guo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 07:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-14940</guid>
		<description>笑来我认为你的这篇理论不成立，这是个很广泛的问题，要论证是个很复杂的过程但要推翻却只要一条理由就可以了，我想说的是笑来所言的成功有没有标准，成功这么主观的字眼能这样用这么绝对的数学图表表示吗，比如说一个出了车祸的人他把站起来走路当做他的成功，安他的标准是不是我们绝大部分人都成功了呢。我觉得这章改改述说的方式比较好。你说呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>笑来我认为你的这篇理论不成立，这是个很广泛的问题，要论证是个很复杂的过程但要推翻却只要一条理由就可以了，我想说的是笑来所言的成功有没有标准，成功这么主观的字眼能这样用这么绝对的数学图表表示吗，比如说一个出了车祸的人他把站起来走路当做他的成功，安他的标准是不是我们绝大部分人都成功了呢。我觉得这章改改述说的方式比较好。你说呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 飞龙</title>
		<link>http://www.lixiaolai.com/archives/440.html#comment-14148</link>
		<dc:creator>飞龙</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lixiaolai.com/?page_id=40#comment-14148</guid>
		<description>我也觉得正态分布那一段有些问题。
我觉得这个图表应该是取样统计的结果。
X轴，表示拥有资源的量，Y轴表示掌握相应资源数的人数。
这样就应该可以得出一个近似正态的图形。即表示获得平均资源数量的人是最多的，极少和极大的资源数量的人是较少的。
是否合理，请指教。
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也觉得正态分布那一段有些问题。<br />
我觉得这个图表应该是取样统计的结果。<br />
X轴，表示拥有资源的量，Y轴表示掌握相应资源数的人数。<br />
这样就应该可以得出一个近似正态的图形。即表示获得平均资源数量的人是最多的，极少和极大的资源数量的人是较少的。<br />
是否合理，请指教。<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.lixiaolai.com/archives/440.html/feed ) in 0.26083 seconds, on May 23rd, 2012 at 9:26 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 10:26 am UTC -->
